服務(wù)熱線
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:2023
更新時間:2023-07-02
簡要描述:
PSYPRO露點水勢儀是一款攜帶操作方便的8通道水勢記錄儀,可以在實驗室或野外測量土壤、葉片的水勢,該儀器可以自動測量、記錄和存儲數(shù)據(jù)。具有數(shù)字顯示功能。同時可連接多8個樣品室,輸出數(shù)據(jù)是通用的MPa單位。
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè) |
用途:PSYPRO露點水勢儀是一款攜帶操作方便的8通道水勢記錄儀,可以在實驗室或野外測量土壤、葉片的水勢,該儀器可以自動測量、記錄和存儲數(shù)據(jù)。具有數(shù)字顯示功能。同時可連接多8個樣品室,輸出數(shù)據(jù)是通用的MPa單位。
PSYPRO露點水勢儀技術(shù)規(guī)格:
主機 | |
測量范圍 | ±300 mV ( –0.05到–8 MPa ) |
精度 | ±0.03 MPa |
分辨率 | 20nV |
冷卻電流 | 8mA,可自定義5-60秒 |
通訊端口 | RS232串行端口 |
顯示 | 4行20字符LCD顯示,具有背景燈 |
存儲 | 10000個數(shù)據(jù) |
軟件 | Windows界面 |
可選探頭 | C-52,C-30,L-51,PCT/PST等 |
工作溫度 | 0到60°C |
存儲溫度 | -25到70°C |
C-52-SF樣品室 | |
樣品室尺寸 | 5.7cm直徑×7.5cm高 |
重量 | 0.45kg |
電纜 | 1.5m |
樣品架 | 9.5mm直徑×4.5mm高(用于土壤和大樣品) 7mm直徑×2.5mm高(用于葉片) 7mm直徑×1.25mm高(用于飽和濾片) |
量程 | -0.05 MPa ~ -8 MPa |
精度 | 0.01 MPa ±2% |
測量時間 | 30秒到幾分鐘 |
C-30-SF樣品室 | |
樣品室尺寸 | 2.5cm直徑×5cm高 |
重量 | 0.45kg |
電纜 | 1.5m |
樣品架 | 1cm3(用于小體積土壤,葉片和溶液樣品) 7mm直徑×2.5mm高(用于葉片) 7mm直徑×1.25mm高(用于飽和濾片) |
量程 | -0.05 MPa ~ -8 MPa |
精度 | 0.01 MPa ±2% |
測量時間 | 30秒到幾分鐘 |
L51原位葉片水勢探頭 | |
尺寸 | 19 mm x 25 mm x 46 mm |
重量 | 100g |
電纜 | 1.5m |
量程 | -0.05 MPa ~ -7 MPa |
槽寬 | 2mm |
樣品室尺寸 | L-51 :3mm直徑×2mm高 L-51A:3mm直徑 內(nèi) 2mm×2mm 高(用于測量草類葉片水勢) |
C-52樣品室 | C-30樣品室 | PST-55水勢探頭 | L-51水勢探頭 | LP-27葉片壓汁器 |
產(chǎn)地:美國
相關(guān)產(chǎn)品