服務(wù)熱線
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:1214
更新時(shí)間:2023-07-02
簡要描述:
林業(yè)研究經(jīng)常需要對樹木進(jìn)行取樣測量,Haglof樹木生長錐是通用的取樣工具。它在不破壞樹木正常生長的情況下,通過鉆取樹木木芯樣本,從而分析確定樹木生長速率、樹木年齡、樹木生長堅(jiān)實(shí)程度、樹木生長環(huán)境污染情況以及營養(yǎng)物質(zhì)運(yùn)移等相關(guān)情況。Haglof生長錐采用了瑞典的碳鋼,保證了生長錐的堅(jiān)固耐用,取樣迅速。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè) |
用途:林業(yè)研究經(jīng)常需要對樹木進(jìn)行取樣測量,Haglof樹木生長錐是通用的取樣工具。它在不破壞樹木正常生長的情況下,通過鉆取樹木木芯樣本,從而分析確定樹木生長速率、樹木年齡、樹木生長堅(jiān)實(shí)程度、樹木生長環(huán)境污染情況以及營養(yǎng)物質(zhì)運(yùn)移等相關(guān)情況。Haglof生長錐采用了瑞典的碳鋼,保證了生長錐的堅(jiān)固耐用,取樣迅速。
Haglof樹木生長錐技術(shù)規(guī)格:
采樣長度 | 可選100毫米、150毫米、200毫米、250毫米、300毫米、350毫米、400毫米、450毫米、500毫米、600毫米、700毫米、800毫米、1000毫米 |
內(nèi)徑 | 可選4.3毫米、5.15毫米、10毫米、12毫米 |
螺紋樣式 | 可選兩線螺紋和三線螺紋,兩線螺紋式的生長錐適合硬質(zhì)樹木,每旋轉(zhuǎn)一圈可轉(zhuǎn)進(jìn)8毫米。三線螺紋式適合質(zhì)地較軟的樹木,每旋轉(zhuǎn)一圈可轉(zhuǎn)進(jìn)12毫米 |
鉆頭材質(zhì) | 瑞典碳鋼 |
套筒涂層 | 特氟龍涂層 |
可選附件:
部件名稱 | 樹木生長錐取樣助推器 | 部件圖片 |
用途 | 讓用戶借助身體的力量使生長錐的取樣更為輕松。 | |
部件名稱 | 打磨工具 | 部件圖片 |
用途 | 當(dāng)樹木生長錐使用較長時(shí)間后,取樣頭會(huì)變的比較鈍,打磨工具可以打磨樹木生長錐取樣頭,使其變的鋒利。 | |
部件名稱 | 樹芯觀測器 | 部件圖片 |
用途 | 高品質(zhì)六倍光學(xué)顯微鏡,大觀測長度可達(dá)12厘米,使用更方便,測量結(jié)果更準(zhǔn)確,適用于內(nèi)徑4.3毫米或5.15毫米的樹木生長錐。 | |
部件名稱 | 樹木生長錐電鉆適配接頭 | 部件圖片 |
用途 | 配合12.7毫米以上正反電鉆使用,電鉆需要用戶自行購買。 | |
部件名稱 | 樹木生長錐皮套 | 部件圖片 |
用途 | 用于掛在用戶腰間的一個(gè)皮套,方便攜帶生長錐。 | |
部件名稱 | 樹皮厚度計(jì) | 部件圖片 |
用途 | 測量厚度0~50毫米。 | |
部件名稱 | 樹木生長錘 | 部件圖片 |
用途 | 只需適當(dāng)?shù)那么蛞幌聵涓赏馄ぞ涂梢匀?因此適用于觀察樹木近一年的生長情況。 |
產(chǎn)地:瑞典
相關(guān)產(chǎn)品