服務熱線
13301837523
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,農業 |
用途:iPheno農作物粒穗考種儀適應于小麥和水稻的谷粒與稻穗的表型參數測量,iPheno農作物粒穗考種儀包括粒數、重量、長寬比、一次支梗數目等。
特點:
·同時支持水稻谷粒與稻穗的表型參數測量
·有終端離線測量和網絡連接云端服務器準確測量兩種模式
·表型和稱重一鍵測量,同時輸出各項參數報表并配有打印功能
·工作效率高,單批次可準確測量數百粒水稻谷粒
·性價比高于同類產品
技術參數:
主機 | |||
操作系統 | Android5.1 | ||
處理器 | 四核2.25GHz | ||
運行內存 | 2GB | ||
屏幕尺寸 | 7.9英寸 | ||
屏幕分辨率 | 2048x1536 | ||
攝像像素 | 800萬像素 | ||
稱重量程 | 200g | ||
分辨率 | 1mg | ||
稱重誤差 | <0.1% | ||
粒數測量誤差 | <2% | ||
長度測量誤差 | <5% | ||
離線測量功能 | 有 | ||
網絡連接 | 支持 | ||
云端服務器計算功能 | 支持 | ||
供電 | 12V/ DC ,2A | ||
風選機 | |||
風速 | 可調 | ||
電源 | 12V /DC ,1.3A | ||
尺寸 | 180mm*180mm*400mm | ||
打印機 | |||
打印方式 | 熱敏 | ||
打印寬度 | 大寬度56mm | ||
打印速度 | 大127mm/s,普通101mm/s | ||
存儲器 | FLASH:60K | ||
紙張類型 | 熱敏卷筒紙/不干膠熱敏紙等 | ||
介質寬度 | 20mm-60mm | ||
紙卷外徑 | 大110mm | ||
重量 | 1.1KG |
點將科技一直專業致力于生態環境和現代農業相關科研及應用系統和儀器的研發、銷售及服務,是全球一百多家同類產品廠家在中國的代理和服務商,至今已二十載。
相關產品