服務熱線
13301837523
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,農業 |
用途:
Reconyx HyperFire 安全隱蔽紅外動物攝像機廣泛應用于自然保護區監控,野生動物偵察拍攝,動物園監控拍攝,養殖場監控拍攝,果園農場監控拍攝,森林防火監控拍攝,家居辦公防盜拍攝,野外露營監控拍攝,戶外隱蔽等。性價比高,用途廣泛,實用性強,外觀簡潔大方,操作簡單。所有 HyperFire 監測相機都包含 MapView 和圖像映射軟件,以及 Google 地圖,可在任何地方布點和瀏覽圖像。
Reconyx HyperFire 安全隱蔽紅外動物攝像機 特點:
觸發速度快;
不發光高輸出隱蔽紅外閃光范圍45米(150英尺);
1080P寬屏或300萬像素標準圖像分辨率;
支持高達512GB的SD存儲卡;
技術參數:
型號 | HS2X | HS2XC |
主要應用 | 安全監控 | 安全監控 |
圖像分辨率 | 1080P高清寬屏或300萬像素標準寬高比 | 1080P高清寬屏或300萬像素標準寬高比 |
視頻 | 帶音頻的720P高清視頻 | 帶音頻的720P高清視頻(支持蜂窩的攝像機不傳輸視頻) |
照明 | 不發光高輸出隱蔽紅外 | 不發光高輸出隱蔽紅外 |
視頻長度 | 長達90秒 | 長達90秒 |
尺寸 | 14*11.5*7.5厘米(約5.5*4.5*3英寸) | 14*11.5*7.5厘米(約5.5*4.5*3英寸) |
工作溫度 | -29至+50攝氏度(-20至+120華氏度) | -40至+60攝氏度(-40至+140華氏度) |
閃光范圍 | 45米(150英尺) | 45米(150英尺) |
照明功率設置 | 低/中/高 | 低/中/高 |
制圖和圖像管理軟 | SecurityView映像管理和配置軟件 | MapView專業版和配置軟件 |
圖像類型 | 日間彩色,夜間單色紅外 | 日間彩色,夜間單色紅外 |
觸發速度 | 0.2秒 | 0.2秒 |
PIR檢測范圍 | 最遠30米(100英尺) | 最遠30米(100英尺) |
每次觸發照片 | 1-10幅圖像 | 1-10幅圖像 |
觸發后延遲 | 0.5、10、15、30秒,1.2、3.5分鐘 | 0.5、10、15、30秒,1.2、3.5分鐘 |
夜間快門速度 | 1/30或1/60(快速快門) | 1/30或1/60(快速快門) |
最大ISO設置 | 1600或3200(長距離) | 1600或3200(長距離) |
運動傳感器調度 | 開/關(按日計劃操作) | 開/關(按日計劃操作) |
延時監控 | 1張圖片或視頻 | 1張圖片或視頻 |
時間間隔 | 5,15,30秒,1,5,15,30分鐘,1小時 | 1、5、15、30或60分鐘的時間間隔 |
延時調度 | 多達5個開始和停止時間(固定和太陽能) | 多達5個開始和停止時間(固定和太陽能) |
循環錄制 | 是 | 是 |
存儲卡類型 | 安全數字(標清或SDXC SDHC) | 安全數字(標清或SDXC SDHC) |
存儲卡容量 | 高達512GB | 高達512GB |
圖像數據顯示 | 時間、日期、溫度、用戶標簽和月相 | 時間、日期、溫度、用戶標簽和月相 |
電池壽命 | 多達40000張圖片或多達2年的時間 | 5000張圖片(1年的時間) |
電池要求 | 可充電式鎳氫或1.5伏鋰電池 | 可充電式鎳氫或盡量終ji鋰 |
電池數量大小 | 12節 AA | 12節 AA |
相機設置 | 可用選項在相機上設置 | 可用選項在相機上設置 |
防盜 | CodeLoc密碼保護 | CodeLoc密碼保護 |
相關產品